Trouver Roulement De Précision, Roulement à Billes Sphériques, Roulement à Rouleaux Sphérique 23024 dans le répertoire Industry, Reliable Fabricant / Fournisseur / Factory de Chine

Panier (0)
Accueil > Liste de Produits > Roulement à billes sphériques > Roulement à rouleaux sphérique 23156

Roulement à rouleaux sphérique 23156

Informations de base

Modèle:  23156

Description du produit

N ° de Modèle: 23156 Nombre de Lignes: Double Matériau: Acier Inoxydable Sens de Chargement: Roulement radial Structure: Alésage sphérique Dimension: 190 mm Précision: P0, P6, P5, P4, P2 Nombre de rangs: Rangée double Marque: MKR / SKF / NSK / TIMKEN / KOYO / NTN Origine: Corps de roulement de Tianjin Chine: Roulements à rouleaux Dimension externe: Grand (200-430mm) Sphérique: Roulements alignés Séparés: Non séparés Type: Rouleau Diamètre extérieur: 320 millimètres Type de joints: Ouvert Certification: ISO9001 Spécifications : certification: ISO9001: 2000 Roulements à rouleaux sphériques 23156 \ n \ n
Model Dimension (kN) Weight
d D B CR COR (kg)
23040 200 310 82 655 1170 26.2
24040CA 200 310 109 1130 1170 31.3
23140 200 340 112 930 1830 50.9
24040CA 200 340 112 1350 1260 43.6
24140CK30 200 340 140 1530 2700 52
22240 200 360 98 940 1630 44.7
22240CA/W33 200 360 98 1270 1110 44.5
22340K 200 420 138 1880 1620 96
22340 200 420 138 1880 1620 96
2644 220 320 76 758 1280 21.6
23044 220 340 90 960 990 28.8
23044CA 220 340 118 1070 1040 32
24044CA 220 340 118 1320 1370 39
23144 220 370 120 1330 1330 54.8
23144CA 220 370 120 1570 1520 54.7
23144K 220 370 120 1330 1330 54.8
22244 220 400 108 1200 2100 57.6
23244 220 400 144 1800 2820 94.6
22344/W33 220 460 145 1700 3090 129
23948CA 240 320 60 635 710 14.9
23048 240 360 92 820 1800 37.6
23048K/W33 240 360 92 820 1800 37.4
23148 240 400 128 1200 2560 77.2
24148/W33 240 400 160 1200 3300 81.6
24148CAK30/W33 240 400 160 2020 2040 77.8
22248 240 440 120 1490 2370 85
23248 240 440 160 2200 3460 128
22348K 240 500 155 1780 3140 154
22348K/W33 240 500 155 1780 3140 153
2650 250 365 87 950 1650 32.2
23052K 260 400 104 1000 2180 51.5
24052CA 260 400 1400 1780 1910 66.7
24052CAK/W33 260 400 140 1780 1910 65.2
23152 260 440 144 1950 2010 92.8
23252CA/W33 260 480 174 2780 2660 147
22352 260 540 165 2840 2550 191.3
23056K 280 420 106 1100 2380 62
24056CA 280 420 140 2140 2410 69.2
23156CA 280 460 146 2300 2310 105
23156 280 460 146 1790 3300 95.5
22236CA/W33 280 500 130 2020 1800 118
23256 280 500 176 2470 4550 153
23256CA 280 500 176 2970 2910 147
22356 280 580 175 2680 4490 238
22356K/W33 280 580 175 2680 4490 238
23960CA/W33 300 420 90 1190 1320 40.5
23060 300 460 118 1430 2740 75.2
24060CA/W33 300 460 160 2280 4600 101
23060CA/W33 300 460 118 1830 1880 71.5
23160 300 500 160 2180 4030 134
24160CA/W33 300 500 200 3180 6100 159
22260CA 300 540 140 2620 2380 136
23260CA/W33 300 540 192 3300 3250 190
22260 300 540 140 2070 3250 143
23964K 320 440 90 1200 2210 45.1
23064K 320 480 121 1400 2920 81.5
24064CA 320 480 160 2380 2620 106
23164CAK 320 540 176 3150 3200 195
23264CA 320 580 208 3900 3900 251
\ n \ nInformation sur la société \ n MKR est l'un des principaux fabricants de roulements en Chine et période; Nos produits se vendent bien dans les marchés domestiques et d'outre-mer pour leur prix concurrentiel et haute qualité et période; \ n \ nPrix du roulement de MKR est le plus bas parmi les incidences de haute qualité de la Chine et de la période; Si un intérêt ou une question sur nos produits, veuillez nous contacter librement à tout moment et période; \ n \ n \ nVeuillez envoyer un courriel ou appelez-moi directement 0086 158 2272 0949, si vous avez des questions & période; \ n

Groupes de Produits : Roulement à billes sphériques