Trouver Roulement à Rouleaux Coniques, NSK Portant, Roulement à Billes De Poussée dans le répertoire Industry, Reliable Fabricant / Fournisseur / Factory de Chine

Panier (0)
Accueil > Liste de Produits > Roulement à rouleaux coniques > Roulements à rouleaux coniques directs de Timken d'usine de vente chaude Ll687949 / Ll687910

Roulements à rouleaux coniques directs de Timken d'usine de vente chaude Ll687949 / Ll687910

Informations de base

Modèle:  LL687949/LL687910

Description du produit

N ° de Modèle: LL687949 / LL687910 Nombre de Rangées: Matériau: Roulement Acier Sens de Chargement: Roulement radial Structure: Taper Précision: P0, P6, P5 Nombre de Rangée: Simple Rangée Marque: MKR SKF Timken NSK NTN koyo Origine: Chine , Japon, Etats-Unis, Allemagne, Italie, France, Europe Roulement: Roulements à rouleaux Dimension extérieure: Moyenne et grande (120-190mm) Sphérique: Roulements non-alignés Séparés: Alésage séparé Taille: 977.9 mm Diamètre extérieur: 1130.3 mm Caractéristiques: Élevé Précision, longue durée, meilleur prix Spécifications: p5 p4 p2 Descriptions de roulement à rouleaux coniques \ nLe roulement à rouleaux coniques simple rangée est le roulement conique le plus basique et le plus utilisé; Il se compose de l'ensemble de cône et de la coupe et de la période; Il est habituellement équipé comme l'un d'une paire et d'une période opposées; Pendant l'assemblage de l'équipement, les roulements à une rangée peuvent être réglés au jeu requis & lpar; endplay & rpar; Ro précharge condition pour optimiser les performances \ n \ nNuméro de modèle de roulement à rouleaux coniques \ n
Original Code Current Code Basic Sized(mm) Basic load ratings(KN) Limit Speed(r/min) Weight (kg)
d D T B C dynamic Cr static Cor Grease Oil
2007930 32930 150 210 38.5 36 31 199 384 1500 2000 4.56
2007130 32030 150 225 48.5 45 38 254 454 950 1400 6.84
7230E 30230 150 270 49 45 38 409 606 1300 1800 11.2
7530E 32230 150 270 77 73 60 669 1142 1200 1700 18.4
7330E 30330 150 320 72 65 55 744 1050 110 1600 25.5
7630E 32330 150 320 114 108 90 1168 1876 950 1400 42.2
2007932 32932 160 220 38.5 36 31 211 400 1500 2000 3.79
2007132 32032 160 240 51.5 48 41 343 629 1100 1600 7.67
7232E 30232 160 290 52 48 40 466 696 1100 1600 13.4
7532E 32232 160 290 84 80 67 797 1392 1100 1600 23.3
27332 31332 160 340 88 79 54 750 1081 1000 1500 29.9
7632E 32332 160 340 121 114 95 1400 2230 1000 1500 51.7
7832   160 375 87.3 79.4 50.3 790 1057 1000 1500 40.7
2007934 32934 170 230 38.5 36 31 214 415 1400 1900 3.864
2007134 32034 170 260 57.5 54 46 391 752 1400 1900 10.1
7234 30234 170 310 57 52 43 492 753 1100 1500 16.6
7534 32234 170 310 91 86 71 850 1530 960 1350 28.8
7634 32334 170 360 128 120 100 1296 2116 950 1400 63.5
\ n \ nToutes les questions, pls envoient l'email

Groupes de Produits : Roulement à rouleaux coniques